繁体
當前位置:首頁 > 產品 > 壓敏.熱敏電阻

壓敏.熱敏電阻產品資訊

MF72 Series功率型(NTC)熱敏電阻器

特性

■特性|Feature 體積小,功率大,抑制浪湧電流能力強 反應速度快 材料常數(B值)大,殘餘電阻小 壽命長,可靠性高 系列全,應用範圍寬 Small size,large power,strong capacity of suppression of inrush current Fast resporse Big material constant(B value),small residual resistance Long life and high reliability Complete


推薦應用領域

轉換電源,開關電源,UPS電源 鎮流器及各類加熱器 各類顯像管,顯示器 電子節能燈,其他照明燈具 Switching power-supply,switch power,UPS power Electronic energy saving lamps electronic ballast and all kinds of electric heater All kinds of RT,display Bulb and other lighting lamps

功率型NTC熱敏電阻器在電路中抑制浪湧電流示意圖
Sketch map of surge current protection in circuit of power NTC thermistor


電氣特性Electrical Characteristics
型號
Part No
R25
(Ω)
最大穩態電流
Max.steady
State current
(A)
殘餘電阻*
Residual
Resistance
(Ω)
B25/85
(K)
熱時間常數*
Themal time
Constant
(s)
耗散係數*
Dissipation factor
(mw/℃)
工作溫度
Operating
Temperature
(℃)
5D-5 5 1 0.584 2700 ≤18 ≥6 -40-+150
10D-5 10 0.7 1.039 2700
15D-5 15 0.6 1.530 2800
20D-5 20 0.6 2.020 2800
22D-5 22 0.6 2.060 2800
30D-5 30 0.5 2.227 2800
33D-5 33 0.5 2.436 2800
50D-5 50 0.4 2.653 3000
60D-5 60 0.3 2.753 3000
3D-7 3 3 0.206 2700 ≤30 ≥9 -40-+150
5D-7 5 2 0.286 2700
8D-7 8 1 0.735 2800
10D-7 10 1 0.789 2800
12D-7 12 0.7 1.180 2800
16D-7 16 0.7 1.560 3000
20D-7 20 0.6 1.988 3000
22D-7 22 0.6 1.950 3000
30D-7 30 0.5 3.706 3000
33D-7 33 0.5 3.888 3000
50D-7 50 0.5 6.465 3000
2.5D-9 2.5 4 0.139 2700 ≤35 ≥11 -40-+170
3D-9 3 4 0.145 2700
4D-9 4 3 0.254 2700
5D-9 5 3 0.264 2700
6D-9 6 2 0.358 2700
7D-9 7 2 0.326 2800
8D-9 8 2 0.373 2800
10D-9 10 2 0.398 2800
12D-9 12 1 0.989 2800
16D-9 16 1 1.041 3000
20D-9 20 1 1.173 3000
22D-9 22 1 1.235 3000
30D-9 30 1 1.320 3000
33D-9 33 1 1.431 3000
50D-9 50 1 1.480 3100
60D-9 60 0.8 1.641 3100
80D-9 80 0.8 2.187 3200
120D-9 120 0.8 3.281 3200
200D-9 200 0.5 5.469 3200
 
備註:1.若無特別注明,R25值暈許偏差值為±20%  2.*符號表示參考值
Remark:1.Unless the particular indication,the allowable tolerance of R25 is ±20% ; 2.*is Reference value

電氣特性Electrical Characteristics
型號
Part No
R25
(Ω)
最大穩態電流
Max.steady
State current
(A)
殘餘電阻*
Residual
Resistance
(Ω)
B25/85
(K)
熱時間常數*
Themal time
Constant
(s)
耗散係數*
Dissipation factor
(mw/℃)
工作溫度
Operating
Temperature
(℃)
1D-11 1 5 0.121 2600 ≤55 ≥13 -40-+170
1.5D-11 1.5 5 0.126 2600
2.5D-11 2.5 5 0.126 2700
3D-11 3 5 0.126 2700
4D-11 4 4 0.200 2700
5D-11 5 4 0.205 2700
6D-11 6 3 0.298 2700
7D-11 7 3 0.282 2800
8D-11 8 3 0.259 2800
10D-11 10 3 0.268 2800
12D-11 12 2 0.347 2800
15D-11 15 2 0.485 3000
16D-11 16 2 0.500 3000
20D-11 20 2 0.590 3000
22D-11 22 2 0.590 3000
25D-11 25 1.5 0.602 3000
30D-11 30 1.5 0.722 3000
33D-11 33 1.5 0.795 3000
47D-11 47 1.5 1.165 3200
50D-11 50 1.5 1.241 3200
60D-11 60 1 1.489 3200
80D-11 80 1 1.986 3200
120D-11 120 0.8 2.979 3200
1.3D-13 1.3 7 0.089 2700 ≤70 ≥13 -40-+200
1.5D-13 1.5 7 0.089 2700
2.5D-13 2.5 6 0.108 2700
3D-13 3 6 0.145 2700
4D-13 4 5 0.146 2700
4.7D-13 4.7 5 0.147 2800
5D-13 5 5 0.150 2800
6D-13 6 4 0.211 2800
7D-13 7 4 0.232 3000
8D-13 8 4 0.275 3000
10D-13 10 4 0.272 3000
12D-13 12 3 0.483 3000
15D-13 15 3 0.488 3100
16D-13 16 3 0.454 3100
18D-13 18 3 0.511 3200
20D-13 20 3 0.568 3200
22D-13 22 3 0.581 3200
備註:1.若無特別注明,R25值暈許偏差值為±20%  2.*符號表示參考值
Remark:1.Unless the particular indication,the allowable tolerance of R25 is ±20% ; 2.*is Reference value

電氣特性Electrical Characteristics
型號
Part No
R25
(Ω)
最大穩態電流
Max.steady
State current
(A)
殘餘電阻*
Residual
Resistance
(Ω)
B25/85
(K)
熱時間常數*
Themal time
Constant
(s)
耗散係數*
Dissipation factor
(mw/℃)
工作溫度
Operating
Temperature
(℃)
25D-13 25 2 0.625 3200 ≤70 ≥13 -40-+200
30D-13 30 2 0.696 3200
33D-13 33 2 0.765 3200
47D-13 47 2 1.091 3200
50D-13 50 2 1.161 3200
60D-13 60 2 1.392 3200
80D-13 80 1.5 1.856 3200
120D-13 120 1 2.785 3200
1.3D-15 1.3 8 0.083 2700 ≤90 ≥16 -40-+200
1.5D-15 1.5 8 0.084 2700
2.5D-15 2.5 7 0.135 2700
3D-15 3 7 0.136 2700
4D-15 4 6 0.199 2700
5D-15 5 6 0.127 2800
6D-15 6 5 0.188 2800
7D-15 7 5 0.191 3000
8D-15 8 5 0.201 3000
10D-15 10 5 0.209 3000
12D-15 12 4 0.267 3000
15D-15 15 4 0.305 3200
16D-15 16 4 0.306 3200
18D-15 18 4 0.338 3200
20D-15 20 4 0.347 3200
22D-15 22 4 0.381 3200
25D-15 25 3 0.433 3200
30D-15 30 3 0.519 3200
33D-15 33 3 0.571 3200
40D-15 40 3 0.587 3200
47D-15 47 3 0.690 3200
50D-15 50 3 0.734 3200
60D-15 60 3 0.881 3200
80D-15 80 2 1.175 3200
120D-15 120 1.5 1.763 3200
0.7D-20 0.7 11 0.105 2700 ≤120 ≥20 -40-+200
1D-20 1 10 0.111 2700
1.3D-20 1.3 9 0.131 2700
2.2D-20 2.2 8 0.129 2800
2.5D-20 2.5 8 0.147 2800
3D-20 3 8 0.152 2800
5D-20 5 7 0.158 3000
 
備註:1.若無特別注明,R25值暈許偏差值為±20%  2.*符號表示參考值
Remark:1.Unless the particular indication,the allowable tolerance of R25 is ±20% ; 2.*is Reference value

電氣特性Electrical Characteristics
型號
Part No
R25
(Ω)
最大穩態電流
Max.steady
State current
(A)
殘餘電阻*
Residual
Resistance
(Ω)
B25/85
(K)
熱時間常數*
Themal time
Constant
(s)
耗散係數*
Dissipation factor
(mw/℃)
工作溫度
Operating
Temperature
(℃)
6D-20 6 6 0.189 3000 ≤120 ≥20 -40-+200
8D-20 8 6 0.198 3000
10D-20 10 6 0.210 3000
12D-20 12 5 0.213 3200
16D-20 16 5 0.221 3200
20D-20 20 4 0.277 3200
30D-20 30 4 0.416 3200
33D-20 33 4 0.450 3200
60D-20 60 4 0.817 3200
0.7D-25 0.7 13 0.058 2700 ≤160 ≥27 -40-+200
1D-25 1 11 0.083 2700
1.3D-25 1.3 10 0.108 2700
1.5D-25 1.5 10 0.125 2700
2.5D-25 2.5 9 0.135 2800
3D-25 3 9 0.153 2800
5D-25 5 8 0.162 3000
8D-25 8 7 0.208 3000
10D-25 10 7 0.259 3300
12D-25 12 6 0.311 3300
16D-25 16 6 0.415 3300
備註:1.若無特別注明,R25值暈許偏差值為±20%  2.*符號表示參考值
Remark:1.Unless the particular indication,the allowable tolerance of R25 is ±20% ; 2.*is Reference value
 

陶瓷電容

薄膜電容

壓敏.熱敏電阻

貼片電容

貼片電阻

欧盟RoHS对应

JEC洞悉環保是市場大勢所趨,若要與世界接軌、滿足客戶...了解更多

環境保護

JEC致力於環境保護。我們的環境政策是符合法律規定實施....了解更多

关于JEC

了解更多
在线客服
Copyright © 版权所有 蘇州方仕智旭電子有限公司 All Rights Reserved.
Copyright © 2008 SAP AG. All Rights Reserved.
备案号:苏ICP备16058730号-2